Tổng hợp bảng mã lỗi máy lạnh Toshiba đầy đủ và mới nhất
Đăng bởi: Vân Anh
Máy lạnh Toshiba là thương hiệu uy tín được nhiều người tin dùng bởi độ bền bỉ và khả năng làm lạnh hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, không thể tránh khỏi những sự cố hư hỏng, bài viết này Điện máy Samnec sẽ cung cấp cho bạn bảng mã lỗi máy lạnh Toshiba đầy đủ và chi tiết nhất, giúp bạn dễ dàng xác định và khắc phục sự cố khi gặp phải.
1. Tại Sao Cần Nắm Rõ Bảng Mã Lỗi Máy Lạnh Toshiba?
Nắm rõ bảng mã lỗi giúp bạn:
- Tự tin xác định nguyên nhân gây ra sự cố cho máy lạnh mà không cần tốn chi phí gọi thợ sửa chữa.
- Tiết kiệm thời gian và chi phí sửa chữa, bởi bạn có thể chủ động khắc phục những lỗi đơn giản.
- An tâm sử dụng máy lạnh, tránh những hư hỏng nặng do sự cố kéo dài.
2. Cách kiểm tra lỗi trên máy lạnh Toshiba
Để kiểm tra mã lỗi cho máy lạnh Toshiba, bạn cần thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Bật máy lạnh và hướng điều khiển về phía dàn lạnh.
- Bước 2: Nhấn và giữ nút "Check" hoặc "CHK" trên điều khiển từ xa cho đến khi màn hình hiển thị "00".
- Bước 3: Nhấn liên tục nút mũi tên lên/xuống trong vùng "Timer" để di chuyển qua các mã lỗi.
- Bước 4: Màn hình sẽ hiển thị các mã lỗi kèm theo tiếng bíp và đèn "Timer" nhấp nháy.
- Bước 5: Khi bạn tìm thấy mã lỗi chính xác, tiếng bíp sẽ kéo dài liên tục trong 10 giây và toàn bộ đèn trên dàn lạnh nhấp nháy liên tục.
3. Bảng mã lỗi máy lạnh Toshiba
STT | Mã lỗi | Tên lôi | STT | Mã lỗi | Tên lỗi |
1 | 000C | - Lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch. | 32 | 0B | - Lỗi mực nước ở dàn lạnh |
2 | 000D | - Lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch | 33 | 0C | - Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng, lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch |
3 | 0011 | - Lỗi moto quạt | 34 | 0D | - Lỗi cảm biến trao đổi nhiệt, lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch |
4 | 0012 | - Lỗi PC board | 35 | 0E | - Lỗi cảm biến Gas |
5 | 0013 | - Lỗi nhiệt độ TC | 36 | 0F | - Lỗi cảm biến làm mát trao đổi nhiệt phụ |
6 | 0021 | - Lỗi hoạt động IOL | 37 | 11 | - Lỗi quạt dàn lạnh |
7 | 0104 | - Lỗi cáp trong, lỗi liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng | 38 | 12 | - Các lỗi bất thường khác của board dàn lạnh |
8 | 0105 | - Lỗi cáp trong, lỗi liên kết tín hiệu từ dàn lạnh đến dàn nóng | 39 | 13 | - Mã lỗi điều hòa Toshiba 13 có nghĩa là thiếu Gas |
9 | 010C | - Lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch | 40 | 14 | - Quá dòng mạch Inverter |
10 | 010D | - Lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch | 41 | 16 | - Bất thường hoặc bị ngắt mạch phát hiện vị trí ở cuộn dây máy nén |
11 | 0111 | - Lỗi mô tơ quạt dàn lạnh | 42 | 17 | - Lỗi mạch phát hiện dòng điện |
12 | 0112 | - Lỗi PC board dàn lạnh | 43 | 18 | - Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng, lỗi cảm biến TE, mạch mở hoặc ngắt mạch |
13 | 0214 | - Ngắt mạch bảo vệ hoặc dòng Inverter thấp | 44 | 19 | - Lỗi cảm biến xả của dàn nóng, lỗi cảm biến TL hoặc TD, mạch mở hoặc ngắt mạch |
14 | 0216 | - Lỗi vị trí máy nén khí | 45 | 20 | - Áp suất thấp |
15 | 0217 | - Phát hiện lỗi dòng của máy nén khí | 46 | 21 | - Áp suất cao |
16 | 0218 | - Lỗi cảm biến TE, ngắt mạch hoặc mạch cảm biến TS hoặc TE mở | 47 | 25 | - Lỗi mô tơ quạt thông gió |
17 | 0219 | - Lỗi cảm biến TD, ngắt mạch hoặc cảm biến TD mở | 48 | 97 | - Mã lỗi điều hòa Toshiba là lỗi thông tin tín hiệu |
18 | 021A | - Lỗi mô tơ quạt dàn nóng | 49 | 98 | - Trùng lặp địa chỉ |
19 | 021B | - Lỗi cảm biến TE | 50 | 99 | - Không có thông tin từ dàn lạnh |
20 | 021C | - Lỗi mạch drive máy nén khí | 51 | 1A | - Lỗi hệ thống dẫn động quạt của cục nóng. |
21 | 0307 | - Lỗi công suất tức thời, lỗi liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng | 52 | 1B | - Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng |
22 | 0308 | - Thay đổi nhiệt bộ trao đổi nhiệt dàn lạnh | 53 | 1C | - Lỗi truyền động bộ nén cục nóng |
23 | 0309 | - Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh | 54 | 1D | - Sau khi khởi động bộ nén, lỗi báo thiết bị bảo vệ quá dòng hoạt động |
24 | 031D | - Lỗi máy nén khí, máy nén đang bị khoá rotor | 55 | 1E | - Lỗi nhiệt độ xã, nhiệt độ xả máy nén khí cao. |
25 | 031E | - Nhiệt độ máy nén khí cao | 56 | 1F | - Bộ nén bị hỏng. |
26 | 031F | - Dòng máy nén khí quá cao | 57 | B5 | - Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ thấp. |
27 | 04 | - Tín hiệu tiếp nối không trở về từ dàn nóng, lỗi liên kết từ dàn nóng đến dàn lạnh | 58 | B6 | - Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ cao. |
28 | 05 | - Tín hiệu hoạt động không đi vào dàn nóng | 59 | B7 | - Lỗi 1 bộ phận trong nhóm thiết bị thụ động. |
29 | 07 | - Tín hiệu hoạt động lỗi giữa chừng | 60 | EF | - Lỗi quạt gầm phía trước |
30 | 08 | - Van bốn chiều bị ngược, thay đổi nhiệt độ nghịch chiều | 61 | TEN | - Lỗi nguồn điện quá áp. |
31 | 09 | - Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh, máy nén không hoạt động | -- | -- |
4. Lưu ý sử dụng máy lạnh Toshiba
Khi sử dụng máy lạnh Toshiba, bạn cần tuân theo một số lưu ý sau để đảm bảo hiệu suất hoạt động tốt và tiết kiệm năng lượng:
- Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với nhu cầu của bạn, không cần thiết phải đặt quá thấp vì sẽ tăng tiêu hao năng lượng. Duy trì mức nhiệt độ ở mức thoải mái để tiết kiệm điện.
- Sử dụng chế độ Inverter để máy lạnh hoạt động ổn định và tiết kiệm điện năng, vì máy lạnh Toshiba Inverter sử dụng công nghệ biến tần để điều chỉnh công suất hoạt động.
- Thường xuyên làm sạch lưới lọc không khí trên máy lạnh để đảm bảo luồng không khí tốt, giúp máy hoạt động hiệu quả và tiết kiệm điện năng.
- Điều chỉnh hướng thổi gió sao cho không gian được làm mát đều và thoải mái. Tránh đặt hướng thổi trực tiếp vào người hoặc đặt quá cao.
- Đảm bảo thực hiện vệ sinh và bảo dưỡng máy định kỳ, khoảng 3 - 6 tháng/lần để máy hoạt động tốt hơn và kéo dài tuổi thọ.
Xem thêm:
Hiểu rõ bảng mã lỗi máy lạnh Toshiba là chìa khóa giúp bạn tự tin sử dụng và khắc phục sự cố hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích